四冲程 F4BMS/L
参数 | 计量单位 | 参数值 |
艉板高度 | mm(in.) | S433(17.1)L560(22.1) |
净重 | kgs | S:23;L:24 |
全功率运行转速 | r/min | 4000~5000 |
最大输出功率 | KW(HP)@r/min | 2.9(4)@4500 |
怠速 | r/min | 1250~1350 |
引擎类型 | OHV | |
气缸数目 | 1 | |
排气量 | cm3 | 105 |
缸径×冲程 | mm(in.) | 59×41(2.32×1.61) |
控制系统 | 操舵手柄 | |
起动方式 | 手起动 | |
换档位置 | 前进-空档-倒档 | |
传动比 |
2.08(27/13) | |
倾角倾斜系统 | 手动倾斜 | |
燃油箱容积 | L(intergral) | 1.1 |
发动机燃油混合比 (未替换燃油滤清器) |
/ | |
发动机油量 (未替换燃油滤清器) |
L(intergral) | 0.5 |
齿轮油量 | cm3 | 100 |
螺旋桨规格 | in | 3-7 1/7"×7" |