四冲程 F2.5BMS
参数 | 计量单位 | 参数值 |
艉板高度 | mm(in.) | 381(15.0) |
净重 | kgs | 17.5 |
全功率运行转速 | r/min | 4000-5000 |
最大输出功率 | KW(HP)@r/min | 1.9(2.5)@5500 |
怠速 | r/min | 2000~2200 |
引擎类型 | OHV | |
气缸数目 | 1 | |
排气量 | cm3 | 72 |
缸径×冲程 | mm(in.) | 47×43 |
控制系统 | 操舵手柄 | |
起动方式 | 手起动 | |
换档位置 | 前进-空档-倒档 | |
传动比 |
2.08(27/13) | |
倾角倾斜系统 | 手动倾斜 | |
燃油箱容积 | L(intergral) | 0.9 |
发动机燃油混合比 (未替换燃油滤清器) |
/ | |
发动机油量 (未替换燃油滤清器) |
L(intergral) | 0.35 |
齿轮油量 | cm3 | 75 |
螺旋桨规格 | in | 3-7 1/7"×6" |