四冲程 F9.9BMS
参数 | 计量单位 | 参数值 |
艉板高度 | mm(in.) | S440(17.3)L567(22.3) |
净重 | kgs | S:50.0;L;52.0 |
全功率运行转速 | r/min | 4000~5500 |
最大输出功率 | KW(HP)@r/min | 7.3(9.9)@5000 |
怠速 | r/min | 900~1000 |
引擎类型 | OHC | |
气缸数目 | 2 | |
排气量 | cm3 | 323 |
缸径×冲程 | mm(in.) | 59×59(2.32×2.32) |
控制系统 | 操舵手柄 | |
起动方式 | 手起动 | |
换档位置 | 前进-空档-倒档 | |
传动比 |
2.08(27/13) | |
倾角倾斜系统 | 手动倾斜 | |
燃油箱容积 | L(intergral) | 24 |
发动机燃油混合比 (未替换燃油滤清器) |
/ | |
发动机油量 (未替换燃油滤清器) |
L(intergral) | 1 |
齿轮油量 | cm3 | 250 |
螺旋桨规格 | in | 3-9 1/4"×11" 或者3-9 1/4“×8” |