两冲T10BM(S/L)
参数 | 计量单位 | 参数值 |
艉板高度 | mm(in.) | S:444(17.5)L:571(22.51 |
净重 | kgs | S:27.8 ; L:28.5 |
全功率运行转速 | r/min | 4000~5000 |
最大输出功率 | KW(HP)@r/min | 7.35(10)@4500 |
怠速 | r/min | 900~1000 |
引擎类型 | 两冲程 | |
气缸数目 | 2 | |
排气量 | cm3 | 202 |
缸径×冲程 | mm(in.) | 54×44(2.2×1.97) |
控制系统 | 操透手柄 | |
起动方式 | 手起动 | |
换档位置 | 前进-空档-倒档 | |
传动比 |
) | |
倾角倾斜系统 | 手动倾斜 | |
燃油箱容积 | L(intergral) | 24 |
发动机燃油混合比 (未替换燃油滤清器) |
燃油:机油 比例=50:1 | |
发动机油量 (未替换燃油滤清器) |
L(intergral) | / |
齿轮油量 | cm3 | 160 |
螺旋桨规格 | in | 3-9 1/4"×7" |