二冲程 T 2.5BMS
参数 | 计量单位 | 参数值 |
艉板高度 | mm(in.) | 417(16.4) |
净重 | kgs | 9.8 |
全功率运行转速 | r/min | 4000-5000 |
最大输出功率 | KW(HP)@r/min | 1.7(2.5)@4500 |
怠速 | r/min | 1100-1200 |
引擎类型 | OHV | |
气缸数目 | 1 | |
排气量 | cm3 | 58 |
缸径×冲程 | mm(in.) | 47×43 |
控制系统 | 操舵手柄 | |
起动方式 | 手起动 | |
换档位置 | 前进-空档-倒档 | |
传动比 |
2.08(27/13) | |
倾角倾斜系统 | 手动倾斜 | |
燃油箱容积 | L(intergral) | 2.8 |
发动机燃油混合比 (未替换燃油滤清器) |
50;1 | |
发动机油量 (未替换燃油滤清器) |
L(intergral) | |
齿轮油量 | cm3 | 100 |
螺旋桨规格 | in | 3-7 1/7"×6" |